شلوار دمپا هما
برای انتخاب سایز مطابق با آیتم های خواسته شده در جدول سایز بندی ، سایز های خود را به صورت کیپ اندازه زده و با مقایسه جدول سایزبندی ، سایز مورد نظر خود را انتخاب کنید .
| سایز | دور کمر | دور باسن | اندازه فاق | اندازه دور ران | قد شلوار |
| 38 | 78 | 98 | 37 | 58 | 110 |
| 40 | 82 | 102 | 37 | 60 | 110 |
| 42 | 86 | 106 | 37 | 62 | 110 |
| 44 | 90 | 110 | 37 | 64 | 110 |
| 46 | 94 | 114 | 37 | 68 | 110 |
| 48 | 98 | 118 | 37 | 70 | 110 |
| 50 | 102 | 122 | 37 | 72 | 110 |
| 52 | 106 | 128 | 37 | 74 | 110 |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.