شلوار باران
برای انتخاب سایز مطابق با آیتم های خواسته شده در جدول سایز بندی ، سایز های خود را به صورت کیپ اندازه زده و با مقایسه جدول سایزبندی ، سایز مورد نظر خود را انتخاب کنید ضمنا برای این شلوار دور کمر اندازه بزنید نه دور شکم .
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | قد | مناسب سایز |
1 | 80 | 100 | 62 | 104 | 42 |
2 | 84 | 104 | 62 | 104 | 44 |
3 | 88 | 108 | 64 | 104 | 46 |
4 | 92 | 112 | 66 | 104 | 48 |
5 | 96 | 116 | 68 | 104 | 50 |
6 | 100 | 120 | 70 | 104 | 52 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.