شلوار سگک دار
برای انتخاب سایز اندازه های خود را به صورت کیپ اندازه زده و با مطابقت دادن با جدول سایزبندی سایز مناسب خود را انتخاب کنید توجه داشته باشید به خاطر مقداری کشسانی شلوار نیاز به در نظر گرفتن آزادی برای اندازه های خود نیست .
سایز | دور کمر | دور باسن | دور ران | قد لباس | مناسب سایز |
1 | 80 | 104 | 62 | 105 | 38 و 40 |
2 | 84 | 108 | 64 | 105 | 42 |
3 | 88 | 112 | 66 | 105 | 44 |
4 | 92 | 116 | 68 | 105 | 46 |
5 | 96 | 120 | 70 | 105 | 48 |
6 | 100 | 124 | 72 | 105 | 50 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.