دامن راسته بلند فیلازد
توجه داشته باشید پارچه این دامن کشسانی زیادی دارد و سایز خود را بصورت کیپ اندازه بزنید و با جدول سایزبندی مقایسه کنید و سایز مناسب خود را انتخاب کنید .(در جدول حداقل و حداکثر اندازه ها داده شده )
سایز | دور شکم | دور باسن | قد لباس |
36 | 70 تا 74 | 86 تا 90 | 94 |
38 | 75 تا 79 | 91 تا 95 | 94 |
40 | 80 تا 85 | 96 تا 101 | 94 |
42 | 86 تا 90 | 102 تا 106 | 94 |
44 | 91 تا 96 | 107 تا 112 | 94 |
46 | 97 تا 102 | 113 تا 118 | 94 |
48 | 103 تا 108 | 119 تا 124 | 94 |
50 | 109 تا 114 | 125 تا 130 | 94 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.